Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Funafuti weather

-8.52°, 179.19° · Pacific/Funafuti

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Funafuti).

Next 3 hours28.7–28.8°0.0 mm · 3.8 m/s
Today high / low28.9° / 27.4°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 08:0028.7°0.0 mm3.8 m/s
09/18 09:0028.7°0.0 mm3.5 m/s
09/18 10:0028.8°0.0 mm3.0 m/s
09/18 11:0028.9°0.0 mm2.9 m/s
09/18 12:0028.7°0.2 mm3.3 m/s
09/18 13:0028.4°0.2 mm3.3 m/s
09/18 14:0028.2°0.0 mm3.1 m/s
09/18 15:0028.4°0.0 mm2.3 m/s
09/18 16:0028.4°0.0 mm2.7 m/s
09/18 17:0028.6°0.0 mm2.7 m/s
09/18 18:0028.6°0.1 mm2.4 m/s
09/18 19:0027.8°0.4 mm2.6 m/s
09/18 20:0027.9°0.4 mm2.5 m/s
09/18 21:0027.7°0.0 mm2.5 m/s
09/18 22:0027.8°0.0 mm2.5 m/s
09/18 23:0027.4°0.0 mm2.6 m/s
09/19 00:0027.2°0.0 mm3.4 m/s
09/19 01:0027.4°0.5 mm2.9 m/s
09/19 02:0027.2°0.1 mm1.7 m/s
09/19 03:0027.4°0.0 mm1.6 m/s
09/19 04:0027.4°0.0 mm1.8 m/s
09/19 05:0027.3°0.0 mm3.5 m/s
09/19 06:0027.3°0.0 mm3.0 m/s
09/19 07:0027.1°0.4 mm2.0 m/s
09/19 08:0026.9°0.3 mm1.5 m/s
09/19 09:0026.7°0.1 mm2.1 m/s
09/19 10:0027.0°0.0 mm2.9 m/s
09/19 11:0027.2°0.1 mm4.4 m/s
09/19 12:0026.5°3.4 mm3.2 m/s
09/19 13:0025.7°1.1 mm3.5 m/s
09/19 14:0026.2°1.0 mm2.4 m/s
09/19 15:0026.0°0.5 mm2.2 m/s
09/19 16:0026.1°0.5 mm2.9 m/s
09/19 17:0026.3°0.4 mm2.2 m/s
09/19 18:0026.2°0.3 mm2.5 m/s
09/19 19:0026.6°0.0 mm2.2 m/s
09/19 20:0027.2°0.0 mm3.3 m/s
09/19 21:0027.6°0.0 mm3.7 m/s
09/19 22:0027.6°0.1 mm4.0 m/s
09/19 23:0027.6°0.1 mm3.7 m/s
09/20 00:0027.5°0.1 mm3.6 m/s
09/20 01:0027.5°0.5 mm3.8 m/s
09/20 02:0027.5°0.3 mm3.8 m/s
09/20 03:0027.5°2.6 mm3.4 m/s
09/20 04:0026.6°0.7 mm4.3 m/s
09/20 05:0027.0°0.2 mm4.4 m/s
09/20 06:0027.2°0.0 mm4.1 m/s
09/20 07:0027.2°0.0 mm4.2 m/s
09/20 08:0027.6°0.0 mm4.3 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.